Per poter accedere alle singole segnalazioni cliccare o sulla data o sul luogo (i campi in blu).
Per poter cercare le problematiche relative ad un singolo sentiero/luogo/incrocio etc.. utilizzare i filtri in alto e cliccare su Ricerca
| Data | Luogo | Sentiero | Incrocio | Uscita | Tipologia | Fotografia Principale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2025 | Baitina | Fontanella rotta | ![]() | |||
| 09/11/2025 | Baitina | Fontanelle non Funzionanti | ![]() | |||
| 09/11/2025 | Baitina | Ostacolo percorso non in sicurezza | ![]() | |||
| 09/11/2025 | Baitina | Ostacolo percorso non in sicurezza | ![]() | |||
| 09/11/2025 | Baitina | Cartellonistica | ![]() | |||
| 09/11/2025 | Sentiero | S5 | Discarica di Materiale Vario | ![]() | ||
| 03/11/2025 | Sentiero | S13 | Alberi/Arbusti non in sicurezza(Es. Rami spezzati pericolanti sul sentiero) | ![]() | ||
| 27/10/2025 | Sentiero | S2 | Alberi/Arbusti non in sicurezza(Es. Rami spezzati pericolanti sul sentiero) | ![]() | ||
| 26/10/2025 | Baitina | Ostacolo percorso rotto | ![]() | |||
| 26/10/2025 | Baitina | Fontanella rotta | ![]() | |||
| 26/10/2025 | Ingresso/Uscita | 1 | Vegetazione che invade il sentiero | ![]() | ||
| 23/10/2025 | Ingresso/Uscita | 10 | Discarica di Materiale Vario | ![]() | ||
| 13/10/2025 | Sentiero | S2 | Alberi/Arbusti non in sicurezza(Es. Rami spezzati pericolanti sul sentiero) | ![]() | ||
| 28/09/2025 | Ingresso/Uscita | 10 | Discarica di Materiale Vario | ![]() | ||
| 14/09/2025 | Baitina | Capanna e rifiuti | ![]() | |||
| Data | Luogo | Sentiero | Incrocio | Uscita | Tipologia | Fotografia Principale |














