Per poter accedere alle singole segnalazioni cliccare o sulla data o sul luogo (i campi in blu).
Per poter cercare le problematiche relative ad un singolo sentiero/luogo/incrocio etc.. utilizzare i filtri in alto e cliccare su Ricerca
| Data | Luogo | Sentiero | Incrocio | Uscita | Tipologia | Fotografia Principale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | Baitina | Giochi rotti o non in sicurezza | ||||
| 28/01/2024 | Sentiero | S4 | Sbarra divelta | ![]() | ||
| 07/01/2024 | Ingresso/Uscita | 7 | Sbarra di accesso rotta | ![]() | ||
| 07/01/2024 | Sentiero | S18 | Alberi/Arbusti non in sicurezza(Es. Rami spezzati pericolanti sul sentiero) | ![]() | ||
| 15/01/2024 | Sentiero | S2 | Alberi/Arbusti non in sicurezza(Es. Rami spezzati pericolanti sul sentiero) | ![]() | ||
| 15/01/2024 | Sentiero | S8 | Alberi/Arbusti non in sicurezza(Es. Rami spezzati pericolanti sul sentiero) | ![]() | ||
| 15/02/2024 | Baitina | Giochi rotti o non in sicurezza | ![]() | |||
| 11/02/2024 | Sentiero | S15 | Discarica di Materiale Edile | ![]() | ||
| 18/02/2024 | Baitina | Giochi rotti o non in sicurezza | ![]() | |||
| 23/02/2024 | Baitina | Processionaria | ![]() | |||
| 24/03/2024 | Sentiero | S16 | Discarica di Materiale Vario | ![]() | ||
| 24/03/2024 | Baitina | Pozza di fango | ![]() | |||
| 04/04/2024 | Ingresso/Uscita | 10 | Discarica di Materiale Edile | ![]() | ||
| 04/04/2024 | Sentiero | S5 | Discarica di Materiale Vario | ![]() | ||
| 04/04/2024 | Incrocio | Q3 | Scarico di Materiale Pericoloso (Es. Amianto) | ![]() | ||
| Data | Luogo | Sentiero | Incrocio | Uscita | Tipologia | Fotografia Principale |













