Per poter accedere alle singole segnalazioni cliccare o sulla data o sul luogo (i campi in blu).
Per poter cercare le problematiche relative ad un singolo sentiero/luogo/incrocio etc.. utilizzare i filtri in alto e cliccare su Ricerca
| Data | Luogo | Sentiero | Incrocio | Uscita | Tipologia | Fotografia Principale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2024 | Ingresso/Uscita | 6 | Parassita piante | ![]() | ||
| 19/05/2024 | Sentiero | S11 | Vegetazione che invade il sentiero | ![]() | ||
| 19/05/2024 | Sentiero | S10 | Vegetazione che invade il sentiero | ![]() | ||
| 20/05/2024 | Sentiero | S18 | Discarica di Materiale Vario | ![]() | ||
| 20/05/2024 | Sentiero | S18 | Vegetazione che invade il sentiero | ![]() | ||
| 23/05/2024 | Baitina | Giochi rotti o non in sicurezza | ![]() | |||
| 27/05/2024 | Baitina | Giochi rotti o non in sicurezza | ![]() | |||
| 27/05/2024 | Baitina | Alberi/Arbusti non in sicurezza(Es. Rami spezzati pericolanti sul sentiero) | ![]() | |||
| 01/04/2024 | Sentiero | S13 | Alberi/Arbusti non in sicurezza(Es. Rami spezzati pericolanti sul sentiero) | ![]() | ||
| 24/03/2024 | Sentiero | S16 | Discarica di Materiale Vario | ![]() | ||
| 24/03/2024 | Baitina | Pozza di fango | ![]() | |||
| 01/04/2024 | Baitina | Giochi rotti o non in sicurezza | ![]() | |||
| 04/04/2024 | Ingresso/Uscita | 10 | Discarica di Materiale Edile | ![]() | ||
| 04/04/2024 | Sentiero | S5 | Discarica di Materiale Vario | ![]() | ||
| 07/04/2024 | Sentiero | S1 | Discarica di Materiale Vario | ![]() | ||
| Data | Luogo | Sentiero | Incrocio | Uscita | Tipologia | Fotografia Principale |














