Per poter accedere alle singole segnalazioni cliccare o sulla data o sul luogo (i campi in blu).
Per poter cercare le problematiche relative ad un singolo sentiero/luogo/incrocio etc.. utilizzare i filtri in alto e cliccare su Ricerca
| Data | Luogo | Sentiero | Incrocio | Uscita | Tipologia | Fotografia Principale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2024 | Ingresso/Uscita | 6 | Parassita piante | ![]() | ||
| 23/05/2024 | Baitina | Giochi rotti o non in sicurezza | ![]() | |||
| 27/05/2024 | Baitina | Giochi rotti o non in sicurezza | ![]() | |||
| 27/05/2024 | Baitina | Alberi/Arbusti non in sicurezza(Es. Rami spezzati pericolanti sul sentiero) | ![]() | |||
| 24/03/2024 | Baitina | Pozza di fango | ![]() | |||
| 01/04/2024 | Baitina | Giochi rotti o non in sicurezza | ![]() | |||
| 04/04/2024 | Ingresso/Uscita | 10 | Discarica di Materiale Edile | ![]() | ||
| 04/04/2024 | Incrocio | Q3 | Scarico di Materiale Pericoloso (Es. Amianto) | ![]() | ||
| 15/04/2024 | Baitina | Giochi rotti o non in sicurezza | ![]() | |||
| 25/04/2024 | Baitina | Panchina rotta | ![]() | |||
| 25/04/2024 | Baitina | Giochi rotti o non in sicurezza | ![]() | |||
| 25/04/2024 | Ingresso/Uscita | 10 | Discarica di Materiale Edile | ![]() | ||
| 29/04/2024 | Incrocio | Q3 | Discarica di Materiale Edile | ![]() | ||
| 07/01/2024 | Ingresso/Uscita | 7 | Sbarra di accesso rotta | ![]() | ||
| 29/01/2024 | Baitina | Giochi rotti o non in sicurezza | ||||
| Data | Luogo | Sentiero | Incrocio | Uscita | Tipologia | Fotografia Principale |













