Per poter accedere alle singole segnalazioni cliccare o sulla data o sul luogo (i campi in blu).
Per poter cercare le problematiche relative ad un singolo sentiero/luogo/incrocio etc.. utilizzare i filtri in alto e cliccare su Ricerca
| Data | Luogo | Sentiero | Incrocio | Uscita | Tipologia | Fotografia Principale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | Ingresso/Uscita | 9 | Discarica di Materiale Vario | ![]() | ||
| 15/09/2024 | Ingresso/Uscita | 9 | Discarica di Materiale Vario | ![]() | ||
| 22/09/2024 | Ingresso/Uscita | 9 | Vegetazione che invade il sentiero | ![]() | ||
| 26/09/2024 | Ingresso/Uscita | 9 | Discarica di Materiale Edile | ![]() | ||
| 26/09/2024 | Ingresso/Uscita | 9 | Discarica di Materiale Vario | ![]() | ||
| 08/01/2025 | Ingresso/Uscita | 9 | Scarico di Materiale Pericoloso (Es. Amianto) | 20250102_155527.heic | ||
| 12/01/2025 | Ingresso/Uscita | 9 | Discarica di Materiale Edile | ![]() | ||
| 02/03/2025 | Ingresso/Uscita | 9 | Discarica di Materiale Edile | ![]() | ||
| 07/01/2024 | Ingresso/Uscita | 7 | Sbarra di accesso rotta | ![]() | ||
| 26/08/2024 | Ingresso/Uscita | 7 | Discarica di Materiale Edile | ![]() | ||
| 12/12/2024 | Ingresso/Uscita | 7 | Discarica di Materiale Edile | ![]() | ||
| 01/05/2024 | Ingresso/Uscita | 6 | Parassita piante | ![]() | ||
| 27/04/2025 | Ingresso/Uscita | 5 | Alberi/Arbusti non in sicurezza(Es. Rami spezzati pericolanti sul sentiero) | ![]() | ||
| 23/06/2024 | Ingresso/Uscita | 3 | Discarica di Materiale Vario | ![]() | ||
| 12/09/2024 | Ingresso/Uscita | 3 | Vegetazione che invade il sentiero | ![]() | ||
| Data | Luogo | Sentiero | Incrocio | Uscita | Tipologia | Fotografia Principale |













