Per poter accedere alle singole segnalazioni cliccare o sulla data o sul luogo (i campi in blu).
Per poter cercare le problematiche relative ad un singolo sentiero/luogo/incrocio etc.. utilizzare i filtri in alto e cliccare su Ricerca
| Data | Luogo | Sentiero | Incrocio | Uscita | Tipologia | Fotografia Principale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2024 | Baitina | Giochi rotti o non in sicurezza | ![]() | |||
| 11/11/2024 | Baitina | Buca non segnalata | ![]() | |||
| 11/11/2024 | Baitina | Giochi rotti o non in sicurezza | ![]() | |||
| 11/11/2024 | Baitina | Giochi rotti o non in sicurezza | ![]() | |||
| 11/11/2024 | Baitina | Giochi rotti o non in sicurezza | ![]() | |||
| 12/11/2024 | Baitina | Giochi rotti o non in sicurezza | ![]() | |||
| 11/11/2024 | Sentiero | S2 | Vegetazione che invade il sentiero | ![]() | ||
| 17/11/2024 | Sentiero | S2 | Alberi/Arbusti non in sicurezza(Es. Rami spezzati pericolanti sul sentiero) | ![]() | ||
| 21/11/2024 | Incrocio | Q6 | Palo tim pericolante | ![]() | ||
| 21/11/2024 | Incrocio | Q6 | Discarica di Materiale Vario | ![]() | ||
| 21/11/2024 | Sentiero | S1 | Discarica di Materiale Vario | ![]() | ||
| 24/11/2024 | Sentiero | S2 | Sacchetti con all’interno sacchetti di materiale edile | ![]() | ||
| 02/12/2024 | Baitina | Giochi rotti o non in sicurezza | ||||
| 08/12/2024 | Baitina | Giochi rotti o non in sicurezza | ![]() | |||
| 08/12/2024 | Sentiero | S3 | Discarica di Materiale Edile | ![]() | ||
| Data | Luogo | Sentiero | Incrocio | Uscita | Tipologia | Fotografia Principale |













