Per poter accedere alle singole segnalazioni cliccare o sulla data o sul luogo (i campi in blu).
Per poter cercare le problematiche relative ad un singolo sentiero/luogo/incrocio etc.. utilizzare i filtri in alto e cliccare su Ricerca
| Data | Luogo | Sentiero | Incrocio | Uscita | Tipologia | Fotografia Principale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | Sentiero | S1 | Discarica di Materiale Vario | ![]() | ||
| 29/09/2024 | Baitina | Giochi rotti o non in sicurezza | ![]() | |||
| 29/09/2024 | Baitina | Giochi rotti o non in sicurezza | ![]() | |||
| 29/09/2024 | Baitina | Giochi rotti o non in sicurezza | ![]() | |||
| 29/09/2024 | Baitina | Giochi rotti o non in sicurezza | ![]() | |||
| 29/09/2024 | Sentiero | S10 | Vegetazione che invade il sentiero | ![]() | ||
| 02/10/2024 | Sentiero | S3 | Discarica di Materiale Edile | ![]() | ||
| 26/09/2024 | Sentiero | S1 | Discarica di Materiale Vario | ![]() | ||
| 26/09/2024 | Sentiero | S1 | Discarica di Materiale Vario | ![]() | ||
| 26/09/2024 | Sentiero | S1 | Alberi/Arbusti non in sicurezza(Es. Rami spezzati pericolanti sul sentiero) | ![]() | ||
| 26/09/2024 | Sentiero | S3 | Discarica di Materiale Edile | |||
| 26/09/2024 | Sentiero | S3 | Discarica di Materiale Edile | |||
| 06/10/2024 | Baitina | Percorso pojeco | ![]() | |||
| 06/10/2024 | Baitina | Giochi rotti o non in sicurezza | ![]() | |||
| 06/10/2024 | Baitina | Giochi rotti o non in sicurezza | ![]() | |||
| Data | Luogo | Sentiero | Incrocio | Uscita | Tipologia | Fotografia Principale |












