Per poter accedere alle singole segnalazioni cliccare o sulla data o sul luogo (i campi in blu).
Per poter cercare le problematiche relative ad un singolo sentiero/luogo/incrocio etc.. utilizzare i filtri in alto e cliccare su Ricerca
| Data | Luogo | Sentiero | Incrocio | Uscita | Tipologia | Fotografia Principale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2025 | Sentiero | S18 | Discarica di Materiale Edile | ![]() | ||
| 06/04/2025 | Baitina | Fontanelle non Funzionanti | ![]() | |||
| 13/04/2025 | Baitina | Percorso vita “pojeco” | ![]() | |||
| 13/04/2025 | Baitina | Percorso vita “pojeco” | ![]() | |||
| 13/04/2025 | Baitina | Percorso vita “pojeco” | ![]() | |||
| 13/04/2025 | Sentiero | S5 | Discarica di Materiale Vario | ![]() | ||
| 13/04/2025 | Sentiero | S2 | Alberi/Arbusti non in sicurezza(Es. Rami spezzati pericolanti sul sentiero) | ![]() | ||
| 21/04/2025 | Sentiero | S15 | Alberi/Arbusti non in sicurezza(Es. Rami spezzati pericolanti sul sentiero) | ![]() | ||
| 24/04/2025 | Sentiero | S3 | Discarica di Materiale Vario | ![]() | ||
| 24/04/2025 | Sentiero | S2 | Alberi/Arbusti non in sicurezza(Es. Rami spezzati pericolanti sul sentiero) | ![]() | ||
| 24/04/2025 | Sentiero | S2 | Alberi/Arbusti non in sicurezza(Es. Rami spezzati pericolanti sul sentiero) | ![]() | ||
| 27/04/2025 | Sentiero | S3 | Discarica di Materiale Edile | ![]() | ||
| 27/04/2025 | Sentiero | S1 | Discarica di Materiale Edile | ![]() | ||
| 27/04/2025 | Sentiero | S3 | Furti negli orti | ![]() | ||
| 30/04/2025 | Sentiero | S1 | Alberi/Arbusti non in sicurezza(Es. Rami spezzati pericolanti sul sentiero) | ![]() | ||
| Data | Luogo | Sentiero | Incrocio | Uscita | Tipologia | Fotografia Principale |














